UAB1 第一回全国ランキング戦
大会全日程終了、ランキング確定。全222名中、ポイント取得プレイヤーのみ表示。
月内の大会のうち、勝利Ptと入賞Ptの合計が最も高かった大会の獲得ポイントと、参加した全ての大会の参加Ptが加算されます。
※算出された総獲得Ptには、ペナルティ減点による差引き分が反映されていますので、ご了承ください。
※総獲得Ptが同率だった場合、①~③によって優劣を判断いたします。
①ペナルティ回数の少なさ ②地区大会と全国大会の通算勝利数 ③全国大会における通算勝利数
| Rank | 名前 | 第一回 全国ランキング戦 通算勝利数 | 全国大会における 通算勝利数 | 1~6月度 通算ペナルティ | 第一回 全国ランキング戦 総獲得Pt |
| 1 | tsukasa | 21 | 7 | 0 | 800 |
| 2 | やまたつ | 20 | 10 | 1 | 620 |
| 3 | だいのめん | 23 | 10 | 2 | 620 |
| 4 | V4 | 25 | 2 | 1 | 540 |
| 5 | マッキー | 15 | 5 | 0 | 460 |
| 6 | 斉藤 | 14 | 9 | 0 | 400 |
| 7 | ウエノ | 13 | 3 | 1 | 400 |
| 8 | Soron | 14 | 1 | 1 | 370 |
| 9 | KEI | 12 | 8 | 1 | 370 |
| 10 | デン・マー | 12 | 3 | 1 | 370 |
| 11 | えいた | 6 | 6 | 1 | 360 |
| 12 | ゴッツ | 11 | 1 | 0 | 320 |
| 13 | インフルエンサー亀田 | 9 | 5 | 0 | 320 |
| 14 | ソレックス | 7 | 3 | 0 | 320 |
| 15 | どら | 8 | 1 | 0 | 310 |
| 16 | SEEMA | 8 | 4 | 0 | 290 |
| 17 | 兵長 | 18 | 3 | 1 | 290 |
| 18 | 曽谷 拓実 | 8 | 4 | 0 | 280 |
| 19 | はなまる | 8 | 3 | 0 | 250 |
| 20 | NOBU | 14 | 4 | 1 | 250 |
| 21 | こーいち | 9 | 5 | 0 | 240 |
| 22 | Hikaru | 8 | 4 | 0 | 240 |
| 23 | トカゲ | 6 | 0 | 0 | 230 |
| 24 | HIRO | 5 | 0 | 0 | 220 |
| 25 | チョコレイト | 11 | 3 | 1 | 210 |
| 26 | 影山 | 7 | 0 | 1 | 190 |
| 27 | ダイチ | 4 | 4 | 0 | 180 |
| 28 | Shige | 13 | 4 | 1 | 180 |
| 29 | ろーりー☆こーん | 7 | 4 | 1 | 180 |
| 30 | きんだい | 5 | 4 | 1 | 180 |
| 31 | まんじゅう | 5 | 0 | 0 | 170 |
| 32 | さっしー | 6 | 0 | 0 | 150 |
| 33 | ニトリ | 5 | 5 | 0 | 150 |
| 34 | ナカダジュニア | 4 | 0 | 0 | 150 |
| 35 | かける | 4 | 0 | 0 | 140 |
| 35 | チコ | 4 | 0 | 0 | 140 |
| 37 | Naotchi | 10 | 1 | 1 | 140 |
| 38 | りのら | 8 | 0 | 1 | 130 |
| 39 | エマノン | 10 | 0 | 0 | 120 |
| 40 | ブー | 3 | 3 | 0 | 120 |
| 41 | ほわいと | 3 | 0 | 0 | 120 |
| 42 | 林 | 4 | 0 | 1 | 110 |
| 43 | イェーガー | 8 | 2 | 3 | 110 |
| 44 | ロビン | 6 | 0 | 0 | 100 |
| 45 | ウガ | 5 | 2 | 0 | 100 |
| 46 | ちゃんたろ | 4 | 0 | 0 | 100 |
| 47 | Shin | 5 | 1 | 0 | 90 |
| 48 | あちゅ | 3 | 1 | 0 | 90 |
| 49 | VT01 | 4 | 1 | 1 | 90 |
| 50 | taki | 4 | 2 | 0 | 80 |
| 51 | ナツ | 4 | 1 | 0 | 80 |
| 52 | MOJA | 4 | 0 | 0 | 80 |
| 53 | ヤマネ | 3 | 0 | 0 | 80 |
| 54 | なを | 2 | 1 | 0 | 80 |
| 55 | かわひろ | 4 | 0 | 1 | 80 |
| 56 | シン | 4 | 2 | 0 | 70 |
| 57 | UME | 3 | 0 | 0 | 70 |
| 58 | 梅 | 3 | 0 | 0 | 70 |
| 58 | ギンナン | 3 | 0 | 0 | 70 |
| 60 | ベル | 1 | 1 | 0 | 70 |
| 61 | はやと | 6 | 0 | 1 | 70 |
| 62 | 亀山 | 4 | 1 | 1 | 70 |
| 63 | うすいぞーさん | 3 | 2 | 0 | 60 |
| 64 | ヒロシ | 3 | 1 | 0 | 60 |
| 65 | なお | 2 | 1 | 0 | 60 |
| 66 | カズノ | 2 | 0 | 0 | 60 |
| 66 | ジャッカル | 2 | 0 | 0 | 60 |
| 68 | けんけん | 1 | 1 | 0 | 60 |
| 69 | ナガレデンキ | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 70 | タケル | 4 | 1 | 1 | 60 |
| 70 | ぺろし | 4 | 1 | 1 | 60 |
| 72 | シケタ☆ケイコ | 2 | 0 | 1 | 60 |
| 73 | ノラネコ | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 74 | MASZO | 2 | 1 | 0 | 50 |
| 74 | ワイタロ | 2 | 1 | 0 | 50 |
| 74 | K | 2 | 1 | 0 | 50 |
| 74 | リク | 2 | 1 | 0 | 50 |
| 77 | じゃっか〜 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| 79 | K谷 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| 80 | S井 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 81 | NIDA | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 81 | かず | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 81 | ソピオ | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 81 | nekomaru | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 81 | T守 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 86 | Solaris | 4 | 1 | 1 | 50 |
| 87 | 和兄 | 3 | 0 | 1 | 50 |
| 88 | KD | 2 | 0 | 1 | 50 |
| 88 | いなずま | 2 | 0 | 1 | 50 |
| 88 | ぐでぃ | 2 | 0 | 1 | 50 |
| 91 | モロ | 3 | 0 | 0 | 40 |
| 92 | ko-jima | 2 | 2 | 0 | 40 |
| 92 | ミヤ | 2 | 2 | 0 | 40 |
| 94 | クリープ | 1 | 1 | 0 | 40 |
| 94 | ヤグ | 1 | 1 | 0 | 40 |
| 94 | ひーろー | 1 | 1 | 0 | 40 |
| 97 | コウゾウ | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 97 | ボタモチ | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 97 | 健太郎 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 97 | たかぁし | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 97 | ゆい | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 102 | BULL | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 102 | YUME | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 102 | Jr. | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 105 | ひと狩り行こうぜ | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 106 | まこっちゃん | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 106 | おっくん | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 106 | ざき | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 109 | おかりゅー | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 109 | ショーゴ | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 111 | コタロー | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 111 | ヤマ | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 111 | CHURA | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 111 | nori | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 111 | もっこす | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 111 | 林弟 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 111 | IMOWI | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 111 | わったー | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 111 | ヒョロ | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 111 | 倉地 正成 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 121 | To1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 121 | マツ | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 121 | ヒロシコフ | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 121 | 石山マコト | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 121 | ぽんぷ | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 121 | Mari | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 121 | SUZ | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 121 | 康太 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 121 | りゅじ | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 130 | アラチャン | 3 | 3 | 1 | 30 |
| 130 | ヨシゾー | 3 | 0 | 1 | 30 |
| 132 | まっちゅう | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 133 | KOB | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 133 | ねるねるね〜る | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 133 | KURO | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 133 | かぶきあげ | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 133 | ダイスケ | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 133 | シンボ | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 133 | セイヤQB | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 133 | うしお | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 133 | サトゥー | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 133 | TOMMY | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 133 | 綾 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 133 | JIE | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 133 | トロット | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 133 | 新 次元 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 133 | ToI | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 133 | ふくちゃん | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 133 | おさむちゃん | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 150 | AZU | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 150 | タム | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 150 | Goat | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 150 | ソラ三等兵 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 150 | Tomoki | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 150 | Ami | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 150 | トランキーロ | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 150 | ゆき | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 150 | あきむのふ | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 150 | ちーず | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 150 | 白銀 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 150 | べっち | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 150 | LEANDRO | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 150 | はるキャン | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 164 | ほたて | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 165 | めるすけ | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 166 | さとけー | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | ひーろー | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | 中田氏 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | 國丸 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | ホリ | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | 地雷 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | しんご | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | ふじふじ | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | ミルスペックたんず | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | 黒丸 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | SHOW | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | タカヒロ | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | まる。 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | しょっつ | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | マイルドヤンキー | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | うっかりタカノリ | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | モギ | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | らりほー | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | ハナ | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | 本田P | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | イッチー | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | 棟梁 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | 葦手真兎衣 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | 庄松屋 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | DAI | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | ダレデモ明美 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | J.incubas | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | くま | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | さとう | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | yugo | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | 林兄 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | エカワタク | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | ゆとりん。 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | Uchan | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | ズヨシ | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | KOLOVSKY | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | Akira | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | ひもやん | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | ぱんにゃ | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | りう | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | 雪 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 166 | マエリン | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 166 | 爆・DAN ひで | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 166 | hide | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 166 | Yuu | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 166 | ルナ | 0 | 0 | 1 | 10 |
tsukasa
第1回 全国ランキング 1位
やまたつ
第1回 全国ランキング 2位
だいのめん
第1回 全国ランキング 3位
V4
第1回 全国ランキング 4位
マッキー
第1回 全国ランキング 5位
斉藤
第1回 全国ランキング 6位
ウエノ
第1回 全国ランキング 7位
Soron
第1回 全国ランキング 8位
KEI
第1回 全国ランキング 9位



